Discrepancies tables for Strategic_Companies
QBFEVAL'06


Instance # Sat # Unsat Minority Solver
x10.2 1 19 GRL
x10.3 1 19 GRL
x10.6 1 19 GRL
x10.8 1 18 GRL
x10.9 1 19 GRL
x110.7 1 3 GRL
x120.6 1 3 GRL
x130.6 1 3 GRL
x135.4 1 1 GRL, qube3.0
x140.7 1 3 GRL
x15.5 1 19 GRL
x15.7 1 19 GRL
x150.0 1 3 GRL
x150.4 1 3 GRL
x155.0 1 3 semprop
x155.1 1 3 semprop
x155.2 1 3 semprop
x155.3 1 2 semprop
x155.4 1 3 semprop
x155.5 1 3 semprop
x155.6 1 3 semprop
x155.7 1 1 qube3.0, semprop
x155.8 1 3 semprop
x155.9 1 3 semprop
x160.0 1 3 semprop
x160.1 1 2 semprop
x160.2 1 1 qube3.0, semprop
x160.3 1 3 semprop
x160.4 1 3 semprop
x160.6 1 3 semprop
x160.7 1 3 semprop
x160.8 1 3 semprop
x160.9 1 3 semprop
x165.0 1 2 semprop
x165.1 1 1 qube3.0, semprop
x165.2 1 1 qube3.0, semprop
x165.3 1 3 semprop
x165.4 1 3 semprop
x165.6 1 3 semprop
x165.7 1 3 semprop
x165.8 1 3 semprop
x165.9 1 2 semprop
x170.1 1 1 qube3.0, semprop
x170.3 1 2 semprop
x170.4 1 3 semprop
x170.5 1 1 qube3.0, semprop
x170.8 1 3 semprop
x170.9 1 1 qube3.0, semprop
x175.0 1 1 qube3.0, semprop
x175.1 1 2 semprop
x175.2 1 2 semprop
x175.3 1 3 semprop
x175.5 1 3 semprop
x175.6 1 3 semprop
x175.8 2 3 GRL, semprop
x175.9 1 2 semprop
x180.0 1 1 qube3.0, semprop
x180.1 1 1 qube3.0, semprop
x180.2 1 3 semprop
x180.3 1 2 semprop
x180.7 1 3 semprop
x180.8 1 1 qube3.0, semprop
x180.9 1 1 qube3.0, semprop
x185.0 1 2 semprop
x185.2 1 1 qube3.0, semprop
x185.4 1 2 semprop
x185.5 1 3 semprop
x185.6 1 2 semprop
x185.8 1 3 semprop
x190.0 1 2 semprop
x190.2 1 2 semprop
x190.3 1 2 semprop
x190.5 1 3 semprop
x190.6 1 1 qube3.0, semprop
x190.7 1 2 semprop
x190.8 1 3 semprop
x195.2 1 2 semprop
x195.3 1 1 qube3.0, semprop
x195.5 1 3 semprop
x195.6 1 3 semprop
x195.7 1 3 semprop
x20.1 1 20 GRL
x20.3 1 19 GRL
x20.4 1 20 GRL
x200.1 1 3 semprop
x200.3 1 3 semprop
x200.5 1 1 qube3.0, semprop
x200.6 1 2 semprop
x200.7 1 1 qube3.0, semprop
x205.0 1 3 semprop
x205.3 1 3 semprop
x205.4 1 3 semprop
x205.5 1 2 semprop
x205.6 1 2 semprop
x205.9 1 1 qube3.0, semprop
x210.0 1 3 semprop
x210.2 1 3 semprop
x210.4 1 3 semprop
x210.6 1 3 semprop
x215.0 2 3 GRL, semprop
x215.5 1 3 semprop
x215.8 1 3 semprop
x220.3 1 3 semprop
x220.5 1 1 qube3.0, semprop
x220.6 1 3 semprop
x220.7 1 3 semprop
x220.9 1 2 semprop
x225.0 1 3 semprop
x225.3 1 1 qube3.0, semprop
x225.7 1 2 semprop
x230.4 1 3 semprop
x230.6 1 3 semprop
x230.7 1 3 semprop
x230.8 1 1 qube3.0, semprop
x235.0 1 2 semprop
x235.4 1 2 semprop
x235.7 1 3 semprop
x235.8 1 1 qube3.0, semprop
x235.9 1 1 qube3.0, semprop
x240.0 1 2 semprop
x240.2 1 2 semprop
x240.5 1 3 semprop
x245.0 1 1 qube3.0, semprop
x245.1 1 3 semprop
x245.6 1 2 semprop
x245.7 1 3 semprop
x245.9 1 3 semprop
x250.0 1 2 semprop
x250.2 1 2 semprop
x250.4 1 2 semprop
x30.0 1 17 GRL
x30.1 1 17 GRL
x30.2 1 16 GRL
x30.5 1 17 GRL
x30.7 1 17 GRL
x30.8 1 16 GRL
x35.0 1 13 GRL
x35.6 1 15 GRL
x40.0 1 11 GRL
x40.5 1 13 GRL
x40.6 1 11 GRL
x45.0 1 11 GRL
x45.1 1 10 GRL
x45.5 1 7 GRL
x50.1 1 8 GRL
x55.1 1 8 GRL
x60.7 1 4 GRL
x65.6 1 4 GRL
x70.0 1 3 GRL
x70.4 1 4 GRL
x70.8 1 4 GRL
x70.9 1 4 GRL
x75.9 1 4 GRL
x80.3 1 4 GRL
x80.8 1 3 GRL
x85.8 1 3 GRL
x90.2 1 3 GRL
Download table[csv, latex]