QBF Solvers
| Solver | Submitter | QBFEVAL |
|---|---|---|
| 2clsQ | Horst Samulowitz | 2006 |
| Adaptive2clsQ | Horst Samulowitz | 2007 |
| aigqbf_s | Florian Pigorsch | 2007 |
| aigqbf_sr | Florian Pigorsch | 2007 |
| AIGSolve | Florian Pigorsch | 2010 2016 2017 |
| aqme-10 | Luca Pulina | 2010 2016 |
| AQME-1NN | Luca Pulina | 2007 2008 |
| AQME-C4.5 | Luca Pulina | 2007 |
| AQME-RIPPER | Luca Pulina | 2007 |
| aqua-f3v | Paolo Marin | 2016 |
| aqua-s2v | Paolo Marin | 2016 |
| aqua-s3o | Paolo Marin | 2016 |
| areqs | Mikolas Janota | 2016 |
| aspQ | Francesco Ricca | 2016 |
| ASPQ2 | Francesco Ricca | 2017 |
| aspq2v3 | Francesco Ricca | 2018 |
| aspq3alt | Francesco Ricca | 2018 |
| aspq3_hit18 | Francesco Ricca | 2018 |
| ASPQ_2018 | Francesco Ricca | 2018 |
| cadet | Markus N. Rabe | 2016 |
| CADET_2017 | Markus N. Rabe | 2017 2018 |
| Caqe-bloqqer | Leander Tentrup | 2018 |
| Caqe-bloqqer-qdo | Leander Tentrup | 2018 2019 2020 |
| Caqe-hqspre | Leander Tentrup | 2018 2019 2020 |
| caqe-minisat | Leander Tentrup | 2016 |
| caqe-minisat-cert | Leander Tentrup | 2016 |
| caqe-minisat-par | Leander Tentrup | 2016 |
| caqe-picosat | Leander Tentrup | 2016 |
| caqe-picosat-cert | Leander Tentrup | 2016 |
| caqe-picosat-par | Leander Tentrup | 2016 |
| caqe-portfolio | Leander Tentrup | 2016 |
| caqe-pre | Leander Tentrup | 2019 2020 |
| caqe_2017_v1 | Leander Tentrup | 2017 |
| caqe_2017_v2 | Leander Tentrup | 2017 |
| caqe_2017_v3 | Leander Tentrup | 2017 |
| caqe_hit18 | Leander Tentrup | 2018 |
| cheq | Luca Pulina | 2016 |
| CirQit2.1 | Alexandra Goultiaeva | 2010 |
| CLearn | Rowley | 2004 |
| CMS_Solver | Soonho Kong | 2008 |
| cqesto | Mikolas Janota | 2017 |
| Cqesto_2018 | Mikolas Janota | 2018 2020 |
| CSBJ | Gent | 2004 |
| CUED1919_NL | Li-Cheng Chen | 2017 |
| CUED1919_NNL | Li-Cheng Chen | 2017 |
| Cued_2_2018 | Li-Cheng Chen | 2018 |
| Cued_3_2018 | Li-Cheng Chen | 2018 |
| dCaqe | Leander Tentrup | 2018 2019 |
| depqbf | Florian Lonsing | 2010 |
| depqbf-cert-v1 | Florian Lonsing | 2016 |
| depqbf-cert-v2 | Florian Lonsing | 2016 |
| depqbf-pre | Florian Lonsing | 2010 |
| depqbf-v1 | Florian Lonsing | 2016 |
| depqbf-v2 | Florian Lonsing | 2016 |
| depqbf-v3 | Florian Lonsing | 2016 |
| depqbf_hit18 | Florian Lonsing | 2018 |
| depqbf_prefix_opt_qdo | Florian Lonsing | 2018 2019 2020 |
| depqbf_pre_QxQBH | Florian Lonsing | 2018 2019 2020 |
| dqbdd | Juraj Sic | 2020 |
| dynQBF | Stefan Woltran | 2016 |
| dynQBF-bloqqer-hqspre | Gunther Charwat | 2017 |
| DynQBF-bloqqer-hqspre-it | Gunther Charwat | 2017 |
| DynQBF-bloqqer-variant | Gunther Charwat | 2017 |
| EBDDRES | Armin Biere | 2007 |
| ghostq-cegar | William Klieber | 2016 2017 |
| GhostQ-PG_cegar | William Klieber | 2017 2018 |
| GhostQ-PG_plain | William Klieber | 2017 2018 |
| ghostq-pg___cegar_pcnf_2018 | William Klieber | |
| ghostq-pg___plain_pcnf_2018 | William Klieber | |
| ghostq-plain | William Klieber | 2016 2017 |
| GhostQ_PG___cegar_qcir_2018 | William Klieber | 2018 |
| GhostQ_PG___plain_qcir_2018 | William Klieber | 2018 |
| GhostQ___cegar_pcnf_2019 | William Klieber | 2019 2020 |
| GhostQ___cegar_qcir_2019 | William Klieber | 2019 2020 |
| GhostQ___plain_pcnf_2019 | William Klieber | 2019 2020 |
| GhostQ___plain_qcir_2019 | William Klieber | 2019 2020 |
| GRL | Gent | 2004 2005 2006 |
| heretiq | Vedad Hadzic | 2017 |
| Heretiq-cube | Vedad Hadzic | 2018 |
| Heretiq-simple | Vedad Hadzic | 2018 |
| hiqqer1 | Allen Van Gelder | 2016 |
| hiqqer1ldsq | Allen Van Gelder | 2016 |
| Hiqqer2019_1 | Allen Van Gelder | 2019 |
| Hiqqer2019_2 | Allen Van Gelder | 2019 |
| Hiqqer2019_3 | Allen Van Gelder | 2019 |
| hiqqer3 | Allen Van Gelder | 2016 |
| hiqqerfork | Allen Van Gelder | 2016 |
| hordeqbf | Florian Lonsing | 2016 |
| hqs | Ralf Wimmer | 2018 2019 2020 |
| hqs+ql | Ralf Wimmer | 2019 |
| hqs+ql+fs | Ralf Wimmer | 2019 |
| HQSpre_solver | Ralf Wimmer | 2017 |
| idq | G. Kovasznai | 2018 |
| ijtihad | Vedad Hadzic | 2018 |
| ijtihad_v1 | Vedad Hadzic | 2017 |
| ijtihad_v2 | Vedad Hadzic | 2017 |
| Iprover-HQSpre-Bloqqer | Konstantin Korovin | 2018 |
| iprover-QBF | Konstantin Korovin | 2016 |
| iProver-qbf-2017-07-27-v3 | Konstantin Korovin | 2017 |
| iprover-QBF-bloqqer | Konstantin Korovin | 2016 |
| iProver-qbf-bloqqer-2017-07-27-v3 | Konstantin Korovin | 2017 |
| iprover_bloqqer_schedule | Konstantin Korovin | 2020 |
| iprover_bloqqer_single | Konstantin Korovin | |
| iprover_dqbf18 | Konstantin Korovin | 2018 |
| iprover_hqspre | Konstantin Korovin | 2018 2019 |
| iprover_hqspre_schedule | Konstantin Korovin | 2020 |
| iprover_hqspre_single | Konstantin Korovin | 2020 |
| mpiDepQBF | Florian Lonsing | 2016 |
| nanoqbf_bloqqer | Vedad Hadzic | 2020 |
| nanoqbf_hqspre | Vedad Hadzic | 2020 |
| ncQuBE1.0 | Massimo Narizzano | 2007 |
| ncQuBE1.1 | Massimo Narizzano | 2007 |
| Nenofex | Florian Lonsing | 2008 |
| nenofex-qbfeval10 | Florian Lonsing | 2010 |
| no-prefix-opt-depqbf | Florian Lonsing | 2017 |
| openQbf | Daniel Le Berre | 2004 2005 2006 |
| orSAT | Roussell | 2004 |
| par-pd-depqbf | Florian Lonsing | 2016 |
| PortfolioDepQBFGhostQRaReQSQute___pf | Tomas Peitl | 2018 |
| PortfolioGhostQQfunQuAbSQute___pf2 | Tomas Peitl | 2018 2019 |
| PortfolioGhostQQfunQuAbSQute___pf3 | Tomas Peitl | 2018 2019 |
| PortfolioGhostQQfunQuAbSQute___pfs | Tomas Peitl | 2018 2019 |
| pQBF | Igor Stéphan | 2007 2008 |
| predyndep | Gunther Charwat | 2018 |
| prefix-opt-depqbf | Florian Lonsing | 2017 |
| preQuantor | Horst Samulowitz | 2006 |
| preQuel_sKizzo-0.10 | Marco Benedetti | 2007 |
| qbfbdd | Gilles Audemard | 2005 |
| Qbfl | Florian Letombe | 2006 |
| QBFL-BS | Florian Letombe | 2004 |
| QBFL-JW | Florian Letombe | 2004 |
| QbflHR | Daniel Le Berre | 2005 |
| qbfrelay | Florian Lonsing | 2017 |
| qbfrelay-limited-depqbf | Florian Lonsing | 2017 |
| QChaffLearn | Rowley | 2005 |
| QELL_default | Kuan-Hua Tu | 2017 |
| QELL_unit | Kuan-Hua Tu | 2017 |
| qesto | Mikolas Janota | 2016 2017 |
| qestos | Mikolas Janota | 2016 |
| QFUN | Mikolas Janota | 2018 2020 |
| qfun0.1 | Mikolas Janota | 2017 |
| qmaiga | Sven Reimer | 2010 |
| QMRes | Vardi | 2004 2005 |
| qpro | Martina Seidl | 2008 2010 |
| QSAT | Jussi Rintanen | 2004 |
| qSS | Horst Samulowitz | 2007 |
| qsts | Shahab Tasharrofi | 2016 |
| quabs-minisat | Leander Tentrup | 2016 |
| quabs-picosat | Leander Tentrup | 2016 |
| QuAbS_2017 | Leander Tentrup | 2017 |
| Quabs_2018 | Leander Tentrup | 2018 2019 2020 |
| QuAbS_2019 | Leander Tentrup | |
| quabs___caqe-bloqqer | Leander Tentrup | 2018 |
| quabs___caqe-hqspre | Leander Tentrup | 2018 2019 2020 |
| QuAbS___caqe-hqspre_2019 | Leander Tentrup | |
| QuAbS___quabs-caqe_2019 | Leander Tentrup | 2019 2020 |
| Quaffle | Daijue Tang | 2006 |
| QUANTOR | Armin Biere | 2004 2005 2006 |
| quantor-3.1 | Armin Biere | 2010 |
| quantor3.0 | Armin Biere | 2008 |
| QUANTOR_2.15 | Armin Biere | 2007 |
| QUANTOR_hc | Armin Biere | 2006 |
| QUBE-BJ | Massimo Narizzano | 2004 |
| QUBE-LRN | Massimo Narizzano | 2004 |
| qube3.0 | Massimo Narizzano | 2006 |
| qube4.0 | Massimo Narizzano | 2006 |
| qube5.0 | Massimo Narizzano | 2006 |
| QuBE6.1 | Paolo Marin | 2008 |
| QuBE7 | Paolo Marin | 2010 |
| QuBE7-c | Paolo Marin | 2010 |
| QuBE7-m | Paolo Marin | 2010 |
| Qute_default | Tomas Peitl | 2017 2018 2019 2020 |
| Qute_hybrid | Tomas Peitl | 2017 2018 |
| Qute_opt500 | Tomas Peitl | 2017 2018 2019 2020 |
| Qute_opt617 | Tomas Peitl | 2017 2018 |
| Qute_opt993 | Tomas Peitl | 2017 2018 |
| Qute_random | Tomas Peitl | 2017 2018 |
| Qute_rrs | Tomas Peitl | 2019 2020 |
| qZilla | Horst Samulowitz | 2007 |
| rareqs | Mikolas Janota | 2016 2017 |
| rareqs-nn | Mikolas Janota | 2016 |
| Rareqs_2018 | Mikolas Janota | 2018 2020 |
| rev_qfun0.1 | Mikolas Janota | 2017 |
| semprop | Letz | 2004 2005 2006 |
| sKizzo-0.10-qck | Marco Benedetti | 2007 |
| sKizzo-0.10-std | Marco Benedetti | 2007 |
| sKizzo-0.9-abs | Marco Benedetti | 2006 |
| sKizzo-0.9-grn | Marco Benedetti | 2006 |
| sKizzo-0.9-std | Marco Benedetti | 2006 |
| skizzo_v0.4 | Marco Benedetti | 2005 |
| skizzo_v0.5 | Marco Benedetti | 2005 |
| SQBF | Horst Samulowitz | 2006 |
| squeezebf+aqme | Luca Pulina | 2016 |
| squeezebf+struqs | Luca Pulina | 2016 |
| squolem | Christoph Wintersteiger | 2007 |
| sSolve | Rainer Feldmann | 2004 2005 2006 |
| ssolve+ut | Rainer Feldmann | 2006 |
| ssolve-A | Rainer Feldmann | 2008 |
| ssolve-ut | Rainer Feldmann | 2006 |
| ssolveB | Rainer Feldmann | 2008 |
| ssolveC | Rainer Feldmann | 2008 |
| struqs-10 | Luca Pulina | 2010 2016 |
| WalkQSAT | Rowley | 2004 2005 2006 |
| xb-bid-qsts | Shahab Tasharrofi | 2016 |
| xb-qsts | Shahab Tasharrofi | 2016 |
| xb-qsts_bqsts2.0 | Shahab Tasharrofi | 2017 |
| xb-qsts_xbqsts1.0 | Shahab Tasharrofi | 2017 |
| xb-qsts_xbqsts2.0 | Shahab Tasharrofi | 2017 |
| yQuaffle | Yinlei Yu | 2004 2005 2006 2007 |
